DAFTAR ALUMNI STT ABDI SABDA MEDAN
No. No. Alumni No.Induk Nama Lengkap Gereja
1  1 000584 Jundekon Pardamean Purba GKPS
2  2 001084 Parno Ginting GBKP
3  3 001184 Priatdis GKISU
4  4 01384 Ruplin Peranginangin GKPS
5  5 013688 Onodogogo Telaumbanua BNKP
6  6 000184 Abdi Jekri Pastmen Damanik GKPS
7  7 00784 Kongsi Kaban GBKP
8  8 000884 Kornolius Sinulingga GBKP
9  9 001284 Rasmidi Sembiring GBKP
10  10 0.00984 Sarianto Purba GBKP
11  11 000484 Hendri Guntur Ginting GBKP
12  12 000984 Lopdevihon Purba GKPS
13  13 001585 Afrijan Haloho GKPS
14  14 001685 Agustinus Pengarapen Purba GBKP
15  15 000384 Edy Antony Tondang GKPS
16  16 002185 Menni Rosita Purba GKPS
17  16
18  17 003186 Justen Tarigan GBKP
19  18 003186 Maijon Saragih GKPS
20  19 004186 Rusmaladewi Munthe GKPS
21  20 001985 Elva Suswaty br Saragih Sumbayak GKPS
22  21 002886 Jeplin Purba GKPS
23  22 003486 Marlan Damanik GKPS
24  23 003586 Massaril Sinaga GKPS
25  24 003786 Naek Hamonangan Damanik GKPS
26  25 006087 Fajar Alam Karo-karo GBKP
27  26 005387 Bazatulo Zega BNKP
28  27 006587 Janiandar Pasaribu HKI
29  28 007787 Marinus Harefa BNKP
30  29 002686 Arif Bangun GBKP
31  30 006287 Herry Lindung Situmorang HKI
32  31 006887 Jansarman Purba GKPS
33  32 002986 John Hermansyah Damanik GKPS
34  33 009787 Rudi Sembiring Meliala GBKP
35  34 010287 Togos Sinaga HKI
36  35 007087 Jasper Siburian HKI
37  36 003086 Jumanar Harianja GKPS
38  37 007887 Marsen Purba GKPS
39  38 009787 R.Naomi br Marmata HKI
40  39 006487 Jamtwonight Sipahutar HKI
41  40 011788 Jennie Eliyani Keliat GBKP
42  41 007387 Josia Siboro GKPS
43  42 010588 Albert Antonius Purba GKPS
44  43 004787 Anggiat Siregar HKI
45  44 004987 Anto Martopan Sianipar HKI
46  45 010888 Ekwin Wesly Ginting GBKP
47  46 010988 Elfrida Sortaliana Saragih GKPS
48  47 006987 Jan Sudiaman Sinaga GKPS
49  48 007287 Jonesman Saragih GKPS
50  49 012088 Masniari Damanik GKPS
51  50 008287 Na"ato Gea BNKP
52  51 008587 Obet Ginting GBKP
53  52 008787 Panca Harapan GKI-SU
54  53 0.12488 Rohny Pasu Sinaga GKPS
55  54 0.12788 Rosinta Malau HKI
56  55 0.09987 Sokhinaso Gulo BNKP
57  56 0.02585 Werlina Rosmerti Purba GKPS
58  57 0.11588 Ibrahim GBKP
59  58 0.12288 Natanael Tarigan GBKP
60  59 0.13787 Agustinus Sembiring GBKP
61  60 0.13889 Ardin Lumbantobing HKI
62  61 0.14489 Faigidodo Harefa BNKP
63  62 0.06787 Jan Piter Nagodang Saragih GKPS
64  63 0.15089 Kepler James Bakara HKI
65  64 0.11988 Marlan Sianturi GKISU
66  65 0.15489 Martinus T BNKP
67  66 0.15689 Masria Girsang GKPS
68  67 015789 Misalta br Kaban GBKP
69  68 0.15889 Natal Lidna br Tarigan GBKP
70  69 0.09187 Parlindungan Pinem GBKP
71  70 08.01.542 Renni Hotmaida Damanik GKPS
72  71 0.12388 Riando Tondang GKPS
73  72 0.13188 Surungan Situmorang HKI
74  73 0.10187 Togar Aruan HKI
75  74 0.16989 Tumbur Manogu Hasiholan Siahaan GKI-SU
76  75 0.12588 Rosenila Purba GKPS
77  76 0.13689 Abner Girsang GBKP
78  77 0.14089 Bahagia Tarigan GBKP
79  78 0.05587 Beresman Simangunsong HKI
80  79 0.14589 Hendry Marpaung GKPA
81  80 0.07687 Ladon Purba HKI
82  81 0.13388 Yakobus Tulam GKI-SU
83  82 0.17390 Agusjetron Saragih GKPS
84  83 0.17590 Antowaren Simatupang HKI
85  84 0.14289 Bonaatua Sinaga GKPS
86  85 0.17890 Deliana Elviwati Purba GKPS
87  86 0.14389 Eduar Parlindungan Pasaribu HKI
88  87 0.18390 Guswin Parnata Sinati GKPA
89  88 0.18890 Jan Heppy Saragih GKPS
90  89 0.11888 Jeson Simanjorang GKPS
91  90 0.19390 Jon Risman Saragih GKPS
92  91 0.14989 Karmen Sipayung GKPS
93  92 0.20390 Piater Damanik GKPS
94  93 0.21191 Rimhot Simamora HKI
95  94 0.21190 Tonny Chalaber Gurusinga GBKP
96  95 0.21290 Tumiar Punia Lumbantobing HKI
97  96 91.01.216 Christoper Sinulingga GBKP
98  97 94.01.362 Firman Ginting GBKP
99  98 0.11488 Hopen Leiden Sinaga GKPS
100  99 0.18990 Jan Kris Harianto Sinaga GKPS
101  100 0.19290 Jhonnedi Saragih GKPS
102  101 0.19790 Lamsihar Oberlin Siregar HKI
103  102 91.01.232 Liharson Sigiro GKPS
104  103 9191234 Mehamad Wijaya Tarigan GBKP
105  104 9101234 Rakutta Ginting GKPS
106  105 9101213 Abdi Edinta Sebayang GBKP
107  106 9101217 Done Sarsen Saragih GKPS
108  107 0.17990 Dormanis Sembiring GBKP
109  108 9101219 Erlina Simatupang GKPA
110  109 91.01.220 Erni Julianti Purba GKPS
111  110 9101221 Erniyanti br Pinem GBKP
112  111 9101222 Fery Uji Sampe GBKP
113  112 91.01.223 Helder Purba HKI
114  113 91.01.227 Jhon Hendrikson Haloho GKPS
115  114 94.01.360 Johannes Panjaitan HKI
116  115 0.14789 Jimmey B. Sinaga GKPS
117  116 91.01.229 Karyaman Tomy Purba GKPS
118  117 91.01.321 Krisman Purba GKPS
119  118 91.01.233 Maslan Sitepu GBKP
120  119 0.20190 Natanael Naibaho HKI
121  120 91.01.240 Rida Hennita Saragih GKPS
122  121 0.16189 Rismalina Saragih GKPS
123  122 91.01.242 Sahabat Peranginangin GBKP
124  123 0.20790 Sapri Barus GBKP
125  124 0.16489 Sarikat Purba GKPS
126  125 0.16689 Sermon Silalahi GKPS
127  126 91.01.244 Soni Petrus Sembiring GBKP
128  127 91.01.245 Sri Rama br Ginting GBKP
129  128 000,19990 Liansa Darni Karo-karo GKPS
130  129 9101235 Mistariani Zega BNKP
131  130 9101243 Sahat Tarigan GBKP
132  131 0.20690 Salomo Tampubolon HKI
133  132 9101246 Sunggul Horas Marolop Manik HKI
134  133 0.13989 Arianto Damanik GKPS
135  134 0.20090 Megawati Harefa BNKP
136  135 9101241 Rinto P. Nainggolan HKI
137  136 9201250 Albert Henrison Purba GKPS
138  137 9101215 Anton Pakpahan GKPA
139  138 0.17690 Asedohar Tuahman Saragih GKPS
140  139 9201253 Datuk Pinayungan GKPA
141  140 9101218 Ebenezer Siregar HKI
142  141 9301287 Eben Hutasoit HKI
143  142 9601460 Edywati br Ginting GBKP
144  705 04.01.222 Chandra Pratama Tarigan GBKP
145  706 05.01.304 Dewi Rolita Tarigan GBKP
146  707 07.01.464 Jaga Perangin -angin GBKP
147  708 05.01.352 Sabarina Pandia GBKP
148  709 06.01.365 Agnes Nifitri Saragih GBKP
149  710 06.01.366 Agusna Maya Sari Purba GBKP
150  711 06.01.368 Anni Damanik GKPS
151  712 06.01.370 Bertha Wandasari Sinukaban GBKP
152  713 05.01.294 Cami Oberman Silalahi GKPS
153  714 06.01.371 Chlara Shintia Br. Saragih GKPS
154  715 06.01.372 Christi Riko Sebayang GBKP
155  716 06.01.373 Cinci Dwinata Br.Sembiring GBKP
156  717 06.01.374 Criest Efron GBKP
157  718 06.01.378 Dedi roni purba GKPS
158  719 05.01.303 Dewi Manalu GKPI
159  720 06.01.381 Diarna Br.Sinulingga GBKP
160  721 04.01.229 Elia Agus Victoria GBKP
161  722 06.01.384 Em Swarintha Sinulingga GBKP
162  723 05.01.3134 Erick Novella Tarigan GBKP
163  724 06.01.385 Ernawirawati Tarigan GBKP
164  725 06.01.386 Erwina Bukit GBKP
165  726 06.01.387 Freddy Purba GKPS
166  727 06.01.386 Gustiany Saragih GKPS
167  728 06.01.394 Inri Ohistauni Ginting GBKP
168  729 06.01.395 Janri Simanjuntak GKPI
169  730 06.01.396 Javentus Pasaribu GKPA
170  731 06.01.397 Jeri Karlo Tarigan GBKP
171  732 06.01.398 Jhon david Sembiring GBKP
172  733 06.01.399 Jhon Marthin Elizon Damanik GKPS
173  734 06.01.400 Juliana Indah Puspita Sibuea HKI
174  735 04.01.247 Kristia Riana Betalina Br. pangaribuan GMI
175  736 06.01.402 Kurnia Cinthya Darni Girsang GKPS
176  737 06.01.403 Lesna Vrihatini Saragih GKPS
177  738 06.01.404 Lestari Febriani Meliala GBKP
178  739 06.01.405 Lia Afranty Sembiring HKI
179  740 05.01.330 Lisda Martaulina Purba HKI
180  741 06.01.407 Lucius Siahaan GKPI
181  742 06.01.408 Mahdayona Br. Ginting GBKP
182  743 06.01.409 Marganda Purba GKPS
183  743 06.01.411 Mei Kristiana Natalia Hutasoit HKI
184  744 05.01.332 Max Deril Saragih GKPS
185  745 06.01.410 Maya Sari Dewi Damanik GKPS
186  747 06.01.412 Meriam Belina GBKP
187  748 06.01.413 Mia Liza GBKP
188  749 06.01.414 Ngamani Damanik GBKP
189  750 06.01.415 Nopritawati Br.Sembiring GBKP
190  751 06.01.417 Pangihutan Ambarita HKI
191  752 05.01.343 Pardomuan Naibaho GKPI
192  753 04.01.284 Petrik Lamganda Simatupang HKBP
193  754 06.01.419 Ramah Br.Bangun GBKP
194  755 06.01.439 Revi Dewita Tarigan GBKP
195  756 06.01.420 Ripka Tresna Kristina GBKP
196  757 06.01.422 Rohma Yulishovia Sinaga GKPS
197  758 06.01.423 Rommel Hendra Parulian P. HKI
198  759 06.01.424 Rudiarto Damanik GKPS
199  760 06.01.425 Sah Sembiring GBKP
200  761 05.01.353 Samsir Gunawan Sipahutar HKI
201  762 05.01.354 Samuel Marsel Silalahi HKBP
202  763 06.01.427 Santa maria hutapea GKPI
203  764 06.01.428 Sardo Saragih GKPS
204  765 06.01.429 Sari inti Br Surbakti GBKP
205  766 05.01.430 Sri Kejora Tarigan GBKP
206  767 06.01.431 Surya Andratama Surbakti GBKP
207  768 06.01.316 Tama Roni Putri Sihombing GKPI
208  769 06.01.434 Tumpal Parulian Simbolon HKI
209  770 06.01.435 Wisli Pinem GBKP
210  771 06.01.438 Yunus Sembiring GBKP
211  772 0401223 Chrismansan Ambarita HKI
212  773 0501296 Cuwandi Panjaitan HKI
213  774 0601418 Ralius Bohalima BNKP
214  775 0701441 Andreas Pranata S. Meliala GBKP
215  776 0701445 Binsar Manalu GKPI
216  777 0601391 Henki Arapan Simarmata GKPS
217  778 0701490 Sri Johana Purba Karo GBKP
218  779 0601367 Andy Hendari Sidauruk GKPI
219  780 0701443 Belsem Sihombing HKI
220  781 0601369 Bernath Julfi Andos Damanik GKPS
221  782 0701444 Beth Avent Daniel Saragih GKPS
222  783 0701466 Citra Gustheodora Purba GKPS
223  784 0701448 Dasmariana Natalia Tondang GKPS
224  785 0501297 Dapit Daniel Nahampun HKI
225  786 0701450 David Firman Yanus Larosa GKPI
226  787 0701451 Dearni Triana Purba GKPS
227  788 0701452 Deliana Saragih GKPS
228  789 0701454 Devi Julietta br Ginting GBKP
229  790 0701456 Ery Ricardo Nababan GKPS
230  791 0701457 Fenti Elisa br Ginting GBKP
231  792 0601388 Gerhana Nababn HKI
232  793 0701461 Harissuhut Dongoran GKPA
233  794 0701462 Heriahta Sitepu GBKP
234  795 0501324 Heri Kriswanta Sembiring GBKP
235  796 0701498 Hesron Hanshen Sihombing GKPI
236  797 0701465 Japoltak Sipayung GKPS
237  798 0701466 Jonson Marpaung GKPI
238  799 0701467 Julinardo Ramera Sinaga GKPS
239  800 0701469 Lamila Aldi Yanti br Tarigan GBKP
240  801 0601406 Lody Sitepu GBKP
241  802 0501311 Martin Amulia Saragih GKPS
242  803 0701472 Meri Prihatin Ningsih br Sitepu GBKP
243  804 0501337 Mindola Duemto Sinuraya GBKP
244  805 0701473 Ove Oktavian Purba GKPS
245  806 0701474 Parulihan Sipayung GKPS
246  807 0701477 Polma Hutasoit HKI
247  808 0701487 Pondang Simanjorang GKPS
248  809 0701480 Rentauli Sulastri Tambunan HKI
249  810 0701481 Repi Spana Dewi Saragih GKPS
250  811 0701486 Samson Manik GKPS
251  812 0701467 Sari Boy Manik HKI
252  813 0701488 Simpan Marojahan Pardamean Sihombing HKI
253  814 0701489 Sri Apriany Gloria Purba GKPS
254  815 0701492 Suzantri N.Saragih GKPS
255  816 0701493 Theresa Sitorus HKI
256  817 0701494 Try Surya GKISU
257  818 0701495 Venni Yasnita Romegahni Damanik GKPS
258  819 0701496 Widia Fitriyanti Sinaga HKI
259  820 0701374 Yohannes Ngantara Tarigan GBKP
260  1142 16.02.593 Clara Rosalia Malau GKPS
261  1143 16.02.593 Clara Rosalia Malau GKPS
262  1144 16.02.604 Ria Sagita HKI-SU
263  1144 16.02.604 Ria Sagita GKI -Su
264  1145 16.02.6112 Yunika Eriana Damanik GKPS
265  1146 16.02.602 Rani Natallitna Br Ginting GBKP
266  1147 16.02.603 Reinelda M Girsang GKPS
267  1148 16.02.594 Egi Kania Mery Kristin Sinaga GKPS
268  1149 16.02.607 Samuel Bangun GBKP
269  1401 14.01.1101 Anandra Michael Depari GBKP
270  1402 16.01.349 Adelia Febiola Br Tarigan GBKP
271  1403 16.01.1359 Argika Chandra Pasaribu GKPI
272  1404 16.01.1360 Arnom Romalis Sitepu GBKP
273  1406 15.01.1222 Basto Edi Suranta Kaban GBKP
274  1407 16.01.1366 Boima Hengki Danuera HKI
275  1408 16.01.1368 Brima Suryono Purba GBKP
276  1409 16.01.1369 Charli Dosmen Sibuea GKPI
277  1410 16.01.1370 Chrisdianto Calvincent Wijaya Tambunan GKPI
278  1411 16.01.1371 Cyndia nata Olipya GBKP
279  1412 16.01.1374 Deni Setiawan Damanik GKPS
280  1413 16.01.1374 Delima Romaito Br Saragih GKPS
281  1414 16.01.1376 Demawita Fabiora GBKP
282  1415 15.01.1240 Desima Simanjuntak HKI
283  1416 16.01.1379 Dira Chyntia Siburian HKI
284  1417 16.01.1380 Echo Syahputra Mangisi Simanjuntak HKI
285  1418 16.01.1381 Eko Fernando Sinulingga GBKP
286  1419 16.01.1383 Elisabet Lingga GKPPD
287  1420 16.01.1384 Elysa Yuniar Butar Butar GBKP
288  1421 16.01.1385 Ema Lorentina Br Sembiring GBKP
289  1422 16.01.1387 Enggo Pasaribu GKPI
290  1423 16.01.1388 Eric Sembiring GBKP
291  1424 15.01.1257 Erwin P.G.Tambunan GKPI
292  1425 16.01.1391 Evan Chrisman Dongoran GKPI
293  1425 16.01.1391 Evan Chrisman Dongoran GKPA
294  1496 15.01.1258 Keresi Perbinta Br Tarigan GBKP
295  1497 16.01.1444 Roy Jeky Sinabutar GKPS Simpang Bangko
296  1498 16.01.1400 Hilda Octari Sinaga GKPS
297  1499 16.01.1404 Indri liasna Br Sembiring GBKP
298  1500 14.01.1117 Devri Tarigan GBKP
299  1501 16.01.1353 Aldi Saputra Harianja GKPI
300  1502 16.01.1398 Gibson Manalu HKI Res Khusus Medan Amplas


Copyright © 2023. STT ABDI SABDA MEDAN